Recent article on bizjournals.com defines Texas as the leader in creating new jobs over the past 10 years. Texas has added 732,800 jobs in the last ten years and no other U.S. state has exceeded 100,000.
STATE-BY-STATE PRIVATE-SECTOR EMPLOYMENT
| State | Private-sector jobs (April 2001) | Private-sector jobs (April 2010) | Private-sector jobs (April 2011) | 10-year raw change | Rank | 1-year raw change | Rank![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 7,946,200 | 8,427,300 | 8,679,000 | 732,800 | 1 | 251,700 | 1 |
| California | 12,242,400 | 11,406,900 | 11,618,700 | -623,700 | 51 | 211,800 | 2 |
| New York | 7,120,400 | 7,003,300 | 7,103,400 | -17,000 | 30 | 100,100 | 3 |
| Pennsylvania | 4,955,300 | 4,840,200 | 4,934,900 | -20,400 | 31 | 94,700 | 4 |
| Michigan | 3,880,300 | 3,185,300 | 3,261,100 | -619,200 | 50 | 75,800 | 5 |
| Illinois | 5,159,700 | 4,724,000 | 4,796,600 | -363,100 | 48 | 72,600 | 6 |
| Ohio | 4,754,300 | 4,222,300 | 4,293,400 | -460,900 | 49 | 71,100 | 7 |
| Florida | 6,159,500 | 6,092,300 | 6,143,000 | -16,500 | 29 | 50,700 | 8 |
| North Carolina | 3,283,900 | 3,142,500 | 3,188,100 | -95,800 | 41 | 45,600 | 9 |
| Washington | 2,188,300 | 2,214,700 | 2,251,300 | 63,000 | 4 | 36,600 | 10 |


